Last minute
Itálie - Aprica
Termín: 2012-02-11 - 2012-02-18
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-02-25 - 2012-03-03
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-03-03 - 2012-03-10
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-02-11 - 2012-02-18
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-02-18 - 2012-02-25
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-02-25 - 2012-03-03
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-03-03 - 2012-03-10
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-02-11 - 2012-02-18
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-02-18 - 2012-02-25
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-02-25 - 2012-03-03
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-03-03 - 2012-03-10
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-02-11 - 2012-02-18
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-02-25 - 2012-03-03
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Aprica
Termín: 2012-03-03 - 2012-03-10
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Arabba / Marmolada
Termín: 2012-02-07 - 2012-02-11
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Arabba / Marmolada
Termín: 2012-02-25 - 2012-03-03
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Arabba / Marmolada
Termín: 2012-03-03 - 2012-03-10
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Arabba / Marmolada
Termín: 2012-02-25 - 2012-03-03
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Arabba / Marmolada
Termín: 2012-03-03 - 2012-03-10
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Bormio / San Colombano
Termín: 2012-02-25 - 2012-03-03
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Bormio / San Colombano
Termín: 2012-03-03 - 2012-03-10
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Bormio / San Colombano
Termín: 2012-02-11 - 2012-02-18
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Bormio / San Colombano
Termín: 2012-02-25 - 2012-03-03
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Bormio / San Colombano
Termín: 2012-02-11 - 2012-02-18
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Bormio / San Colombano
Termín: 2012-02-25 - 2012-03-03
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Itálie - Bormio / San Colombano
Termín: 2012-03-03 - 2012-03-10
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Rakousko - Brixental
Termín: 2012-03-08 - 2012-03-11
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Rakousko - Dachstein West
Termín: 2012-03-04 - 2012-03-11
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Rakousko - Kaprun - Zell am See
Termín: 2012-02-11 - 2012-02-18
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Rakousko - Kaprun - Zell am See
Termín: 2012-02-25 - 2012-03-03
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Rakousko - Kaprun - Zell am See
Termín: 2012-03-03 - 2012-03-10
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| trilo 7 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
| bilo 5 | 5os. | -1700Kč/os. | 5 090,-Kč |
| trilo 6 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| trilo 7 | 5os. | -2200Kč/os. | 5 190,-Kč |
| bilo 5 | 4os. | -1900Kč/os. | 5 590,-Kč |
| trilo 6 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| trilo 7 | 4os. | -2500Kč/os. | 5 890,-Kč |
| bilo 5 | 3os. | -2200Kč/os. | 6 690,-Kč |
| bilo 5 | 2os. | -3000Kč/os. | 8 790,-Kč |
Rakousko - Kitzbühel - Weißsee Gletscher Welt
Termín: 2012-03-04 - 2012-03-11
Residence Orso Bianco

| Typ | Obsazenost | Sleva | Cena po slevě |
| trilo 7 | 7os. | -1900Kč/os. | 4 390,-Kč |
| trilo 6 | 6os. | -2000Kč/os. | 4 690,-Kč |
